Additional information
Einsatz im Sport | Keiner |
---|---|
Formel | C8H14N2O4Pt |
Nebenwirkungen | Periphere Neuropathie, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Neutropenie, Ototoxizität |
Auswirkungen | Hemmt die DNA-Synthese durch die Bildung von DNA-Addukten, was zum Zelltod und zur Unterdrückung des Tumorwachstums führt |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 85 mg/m² intravenös alle 2 Wochen verabreicht |
Halbwertszeit | Ungefähr 14 Tage (insgesamt Platin) |
Hauptaktion | Antineoplastisches (Chemotherapeutikum) |
Stoffklasse | Antineoplastisches Mittel auf Platinbasis |
Chemischer Name | Oxaliplatin |
Wassereinlagerungen | Keiner |
Lagerbedingungen | Bei 20 °C bis 25 °C (68 °F bis 77 °F) lagern |
Handelsname | Eloxatin |
Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
Auch bekannt als | L-OHP |
Stärke | 2 MG |
Labortest | Überwachung des großen Blutbildes, der Leberenzyme und der Nierenfunktion |
Lebertoxizität | Niedrig |
Hersteller | Nanox |
Reviews
There are no reviews yet.